Zo +S= met bezoek schelpenbank +P= met lancering van de paardenreddingboot
L AKTIE 2011, AKTIE 2011 Slechts 10 euro p.p. voor een zeehondentocht!!!!!!!
| JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||
| di | 5 juli | 13.30 | ma | 1 aug | 11.30 | do | 1 sept | 12.00+P | za | 1 okt | 13.30 | |||
| wo | 6 juli | 10.30 | 1 aug | 15.00+S | di | 6 sept | 13.30 | zo | 2 okt | 11.00 | ||||
| 6 juli | 13.30 | di | 2 aug | 14.00 | wo | 7 sept | 11.00 | di | 4 okt | 13.30 | ||||
| do | 7 juli | 14.00 | wo | 3 aug | 10.30 | do | 8 sept | 15.00 | wo | 5 okt | 11.00 | |||
| za | 9 juli | 13.30 | 3 aug | 13.30 | za | 10 sept | 13.30 | do | 6 okt | 11.00 | ||||
| zo | 10 juli | 10.30 | do | 4 aug | 14.00 | zo | 11 sept | 11.30 | za | 8 okt | 13.30 | |||
| ma | 11 juli | 13.30 | vr | 5 aug | 11.00 | wo | 14 sept | 11.00 | di | 11 okt | 13.30 | |||
| di | 12 juli | 11.00+S | za | 6 aug | 13.30 | do | 15 sept | 11.00 | wo | 12 okt | 11.00 | |||
| 12 juli | 16.45+P | ma | 8 aug | 13.30 | za | 17 sept | 13.30 | do | 13 okt | 11.00 | ||||
| wo | 13 juli | 11.00 | di | 9 aug | 11.00 | zo | 18 sept | 11.00 | za | 15 okt | 13.30 | |||
| 13 juli | 14.30 | 9 aug | 16.45+P | di | 20 sept | 13.30 | zo | 16 okt | 11.00 | |||||
| vr | 15 juli | 11.00 | wo | 10 aug | 10.30 | wo | 21 sept | 11.00 | ma | 17 okt | 14.30 | |||
| za | 16 juli | 15.00+S | 10 aug | 13.30+S | do | 22 sept | 10.30 | di | 18 okt | 11.00 | ||||
| zo | 17 juli | 14.30+S | do | 11 aug | 14.30+S | za | 24 sept | 13.30 | wo | 19 okt | 10.30 | |||
| ma | 18 juli | 11.00 | vr | 12 aug | 10.30 | zo | 25 sept | 11.00 | 19 okt | 13.30 | ||||
| 18 juli | 14.00 | 12 aug | 13.30+S | di | 27 sept | 13.30 | do | 20 okt | 15.00+P | |||||
| di | 19 juli | 10.30 | za | 13 aug | 14.00+S | wo | 28 sept | 11.00 | za | 22 okt | 13.30 | |||
| 19 juli | 13.30 | zo | 14 aug | 10.30 | do | 29 sept | 11.00 | zo | 23 okt | 11.00 | ||||
| wo | 20 juli | 10.30 | ma | 15 aug | 15.30+S | di | 25 okt | 13.30 | ||||||
| 20 juli | 13.30 | di | 16 aug terschelling | 09.00 | wo | 26 okt | 10.30 | |||||||
| do | 21 juli | 13.30 | wo | 17 aug | 10.30 | 26 okt | 13.30 | |||||||
| vr | 22 juli | 11.00 | 17 aug | 13.30 | do | 27 okt | 11.00 | |||||||
| za | 23 juli | 13.30 | do | 18 aug | 14.00 | za | 29 okt | 13.30 | ||||||
| zo | 24 juli | 10.30 | vr | 19 aug | 13.30 | |||||||||
| ma | 25 juli | 13.30 | za | 20 aug | 15.00 | |||||||||
| di | 26 juli | 10.30 | zo | 21 aug | 11.30 | |||||||||
| 26 juli | 16.45+P | ma | 22 aug | 13.30 | ||||||||||
| wo | 27 juli | 10.30 | di | 23 aug | 11.00 | |||||||||
| 27 juli | 13.30+S | 23 aug | 15.45+P | |||||||||||
| do | 28 juli | 11.00 | wo | 24 aug | 13.30 | |||||||||
| 28 juli | 14.30+S | do | 25 aug | 10.30 | ||||||||||
| vr | 29 juli | 10.30 | vr | 26 aug | 11.00 | |||||||||
| 29 juli | 13.30 | ma | 29 aug | 14.00+S | ||||||||||
| za | 30 juli | 13.30+S | di | 30 aug | 11.00 | |||||||||
| zo | 31 juli | 11.00 | 30 aug | 14.30+S | ||||||||||
| wo | 31 aug | 10.30 | ||||||||||||
| 31 aug | 13.30 |
SPORTVISSEN
W = wadvissen M = makreelvissen
| do | 7 juli | 09.00 W | do | 11 aug | ||
| zo | 10 juli | 14.00 M | 11 aug | |||
| zo | 17 juli | 09.00 M | do | 18 aug | ||
| do | 21 juli | 08.30 W | zo | 21 aug | ||
| zo | 24 juli | 13.30 M | do | 25 aug | ||
| do | 28 juli | 18.00 M | wo | 31 aug | ||
| za | 30 juli | 08.30 W | wo | 7 sep | ||
| di | 2 aug | 09.00 M | do | 20 okt | ||
| do | 4 aug | 09.00 W |
ALLE TOCHTEN ALLEEN BIJ VOLDOENDE DEELNAME
MAKREELVISSEN IS OOK NOG AFHANKELIJK VAN HET WEER, Bel 06-20442423 bij twijfel, deze tocht kan tot een half uur voor vertrek nog geannuleerd worden!!!!